Unsere SAP Projekte
Bei uns profitieren Sie von einer breitgefächerten Erfahrung aus verschiedenen Branchen.
PROJEKTÜBERSICHT SEIT 1996
Projekte | 1996 - 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP HANA Projekte | 3 | 0 | 8 | 49 | 20 | 20 | 22 | 23 | 145 |
SAP HANA Migrationen (R3LOAD + DMO) |
3 | 0 | 8 | 47 | 13 | 15 | 8 | 9 | 103 |
S/4HANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 14 | 14 | 42 |
SAP Migrationen (R3load) | 194 | 43 | 34 | 62 | 53 | 28 | 21 | 15 | 450 |
SAP Unicode Migrationen | 62 | 0 | 8 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 99 |
SAP OS/DB Migrationen | 70 | 21 | 16 | 49 | 32 | 22 | 21 | 15 | 246 |
SAP Hom Migrationen | 62 | 23 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 105 |
SAP Upgrades (SUM & Co.) | 240 | 9 | 20 | 23 | 23 | 45 | 33 | 14 | 407 |
SAP HANA Projekte (2012-2020)
Datum | Branche | Projekt | Tool |
---|---|---|---|
06/2019 - 07/2020 | Insurance | S/4HANA 1909 FPS01 Migration | SUM-DMO (16 Migrationen) |
10/2019 – 04/2020 | Food & Beverage | 10/2019 – 04/2020 | SUM |
07/2018 - 09/2018 | Packaging | SAP S/4HANA 1809 FPS02: Upgrade | SUM-DMO |
07/2018 – 09/2018 | Packaging | SAP NW 7.51: Upgrade Frontend Server | SUM-DMO |
07/2018 – 11/2018 | Surface Finisher | SAP SCM 7.0 EHP4 on HANA: Migration | SUM-DMO + SWPM |
04/2018 – 11/2018 | Automation Technology | SAP ERP 6.0 EHP8 on HANA: Migration | SUM-DMO (Migration-Only) |
01/2018 – 08/2018 | Food & Beverage | SAP S/4HANA 1709: Upgrade | SUM |
03/2018 – 07/2018 | FotoPrint | SAP BW on HANA: Migration ABAP+JAVA | SUM-DMO + SWPM |
02/2018 – 02/2018 | Mechanical Engineering | SAP ERP 6.0 EHP8 on HANA: Unicode + Migration | SUM-DMO + SWPM |
11/2017 – 12/2017 | Education | SAP ERP 6.0 EHP8 on HANA: Migration | SUM-DMO |
03/2017 – 06/2017 | Food & Beverage | SAP BW 7.4 on HANA: Migration | SUM-DMO |
01/2017 – 09/2017 | Food & Beverage | SAP S/4HANA 1610: Migration | SUM-DMO |
01/2017 – 03/2017 | Surface Finisher | SAP ERP 6.0 EHP7 on SAP HANA: Migration | SUM-DMO |
10/2016 – 12/2016 | Telecommunication | SAP ERP 6.0 EHP7 on SAP HANA: Migration | SUM-DMO |
10/2016 – 01/2017 | Automotive | SAP NetWeaver 7.4 on SAP HANA: Migration | SWPM |
08/2016 – 09/2016 | Public Sector | SAP ERP 6.0 EHP7 (HCM) on SAP HANA: Migration | SWPM |
06/2016 – 08/2016 | Surface Finisher | SAP NW 7.4 on SAP HANA: Migration | SUM-DMO |
06/2016 – 06/2016 | Food & Beverage | SAP BW 7.5: Upgrade on HANA DB | SUM |
03/2016 – 07/2016 | Packaging | SAP NW 7.4 on SAP HANA: Migration | SWPM |
06/2016 – 09/2016 | Food & Beverage | SAP ERP 6.0 EHP7 on SAP HANA: Migration | SUM-DMO |
06/2016 – 06/2016 | Food & Beverage | SAP S/4HANA: Migration PoC | SUM-DMO |
05/2016 – 05/2016 | Packaging | SAP S/4HANA 1610: Migration | SUM-DMO |
04/2016 – 06/2016 | Health Care | SAP NW 7.4 on SAP HANA: Upgrade & Migration | SUM-DMO |
01/2016 – 06/2016 | Financial Services | SAP BW 7.4 on HANA: Migration | SWPM |
01/2016 – 06/2016 | Financial Services | SAP ERP 6.0 EHP7 on HANA: Migration | SWPM |
02/2016 – 06/2016 | Food & Beverage | SAP ERP 6.0 EHP7 on HANA: Migration | SWPM |
01/2016 – 04/2016 | Public Sector | SAP BW 7.4 on HANA: Migration | SWPM |
01/2016 – 04/2016 | Public Sector | SAP ERP 6.0 EHP7 on HANA: Migration | SWPM |
09/2015 – 01/2016 | Health Care | SAP ERP 6.0 EHP7 on HANA: Migration | SUM-DMO |
06/2015 – 10/2015 | Financial Services | SAP BW 7.4 on HANA: Migration | SUM-DMO+SWPM |
04/2015 – 06/2015 | IT-Services/Medica | SAP HANA SLT: Installation | SWPM |
11/2014 – 02/2015 | IT-Services/Utilities | SAP CRM 703 on HANA: Upgrade | SUM |
08/2013 – 10/2013 | Food & Beverage | SAP BW 7.31 on HANA: Migration | SUM |
08/2013 – 10/2013 | Food & Beverage | SAP BW 7.31 on HANA: Migration | SUM |
09/2012-09/2012 | Telecommunication | SAP BW 7.31 on HANA DB: Installation | SWPM |
Projekte 2016
Datum | Branche | Projekt | Tool |
---|---|---|---|
11/2016 – 01/2017 | Health Care | SAP ERP 6.0 EHP7: Unicode Migration | DISTMON |
06/2016 – 01/2017 | surface finisher | SAP ERP 6.0 EHP7 on SAP HANA: Migration | SUM-DMO |
10/2016 – 12/2016 | Tele- communication |
SAP ERP 6.0 EHP7 on SAP HANA:Migration | SUM-DMO |
09/2016 – 12/2016 | Public Sector | SAP ERP 6.0 EHP7 (SRM) on SAP HANA: Migration | SWPM |
08/2016 – 09/2016 | Public Sector | SAP ERP 6.0 EHP7 (HCM) on SAP HANA: Migration | SWPM |
06/2016 – 08/2016 | surface finisher | SAP NW 7.4 on SAP HANA: Migration | SUM-DMO |
03/2016 – 10/2016 | Food & Beverage | SAP ERP 6.0 EHP7 on SAP HANA: Migration | SUM-DMO |
06/2016 – 07/2016 | IT-Services | SAP ERP 6.0 EHP7: Unicode Migration | DISTMON |
06/2016 – 06/2016 | Food & Beverage | SAP BW 7.5: Upgrade on HANA DB | SUM |
06/2016 – 09/2016 | Finance Services: | SAP ERP 6.0 EHP7: Unicode Migration | DISTMON |
06/2016 – 07/2016 | Education | SAP ERP 6.0 EHP7: Unicode Migration | DISTMON |
04/2016 – 06/2016 | Health Care | SAP NW 7.4: Upgrade | SUM |
05/2016 – 06/2016 | Health Care | SAP NW 7.4 on SAP HANA: Migration | SWPM |
05/2016 – 05/2016 | Packaging | SAP S/4 HANA 1511: Migration | SUM-DMO |
03/2016 – 07/2016 | Packaging | SAP NW 7.4 on SAP HANA: Migration | SWPM |
06/2016 – 06/2016 | Food & Beverage | SAP NW 7.4 on SAP SAP S/4HANA: Migration PoC | SUM-DMO |
03/2016 – 06/2016 | Public Sector | SAP ERP 6.0 EHP7 on SAP HANA: Migration | SWPM |
03/2016 – 07/2016 | Finance Services | SAP ERP 6.0 EHP7 on SAP HANA: Migration | SWPM |
01/2016 – 04/2016 | Public Sector | SAP BW 7.4 on SAP HANA: Migration | SWPM |
09/2015 – 01/2016 | Health Care | SAP ERP 6.0 EHP7 on SAP HANA: Migration | SWPM |
10/2015 – 02/2016 | IT-Services | SAP ERP 6.0 EHP0: OS/DB Migration | SWPM |
Projekte 2015
Datum | Healthcare |
---|---|
10/2015 – 01/2016 | SAP ERP 6.0 EHP7 ON HANA: MIGRATION (DMO) |
Datum | Financial Services |
---|---|
06/2015 – 10/2015 | SAP BW 7.4 ON HANA: MIGRATION (DMO) |
06/2015 – 07/2015 | SAP SRM 7.0 EHP3: UPGRADE |
10/2015 - 11/2015 | SAP BW 7.4: UPGRADE |
Datum | Pharmaceuricals |
---|---|
06/2015 – 08/2015 | SAP HANA: SAP LT Replication Server 2.0 |
Datum | Food & Beverage |
---|---|
07/2015 – 11/2015 | SAP ERP 6.0 EHP7 (HR) UPGRADE |
Datum | IT-Services/Utilities |
---|---|
12/2014 – 07/2015 | SAP BW 7.4 ON HANA: MIGRATION (DMO) |
04/2015 – 07/2015 | SAP CRM 7.0 EHP3 on HANA: Upgrade HANA und Update CRM |
Datum | Automotive |
---|---|
03/2015 – 03/2015 | SAP ERP 6.0 EHP6: UNICODE MIGRATION |
Datum | Manufacturing |
---|---|
02/2015 – 06/2015 | SAP ERP 6.0 EHP7: UPGRADE |
Datum | IT-Services |
---|---|
01/2015 – 03/2015 | SAP R/3 4.7: MIGRATION (R3LOAD) |
01/2015 – 03/2015 | SAP BW 7.01: MIGRATION (R3LOAD) |
Update: 17.10.2015
Projekte 2014
Datum | IT-Dienstleister/Energie |
---|---|
11/2014 – 02/2015 | SAP CRM 7.0 EHP3 on HANA: Upgrade HANA und Update CRM |
Datum | Lebensmittel Industrie (Ireland) |
---|---|
10/2014 – Q1/2015 | SAP NW 7.4 BW on HANA DB: Konzeption Upgrade/Unicode Migration/HANA Migration (DMO) |
Datum | IT-Dienstleister |
---|---|
12/2013 – 06/2014 | SAP ERP 6.0 EHP5: OS/DB Unicode Migration (AIX/DB2 9.7 nach Linux/DB2 10.5) |
07/2014 - 10/2014 | SAP ERP 6.0 EHP5 HR: OS/DB Migration (HP-UX/Oracle nach Linux/Oracle) |
09/2014 - 10/2014 | SAP ERP 6.0: OSDB Migration (W2K/Oracle nach Linux/Oracle) |
10/2014 - 11/2014 | SAP ERP 6.0 EHP4 - Retail: OS/DB Migration (HP-UX/Oracle nach Linux/Oracle) |
10/2014 - 11/2014 | SAP ERP 6.0 EHP4: OS/DB Migration (HP-UX/Oracle nach Linux/Oracle) |
Datum | Lebensmittel Industrie |
---|---|
01/2014 – 05/2014 | SAP ERP 6.0 EHP7: Upgrade |
07/2014 - 07/2014 | SAP ERP 6.0 EHP7: OS/DB Migration (HP-UX/MaxDB nach Linux/MaxDB) |
09/2014 - 11/2014 | SAP NW 7.4: Upgrade (NW 7.2 CE) |
09/2014 - 12/2014 | SAP NW 7.4 Portal: Upgrade (NW 7.01) |
Datum | Finanzdienstleister |
---|---|
08/2013 – 02/2014 | SAP ERP 6.0 EHP0 (CMS 4.0): Upgrade |
06/2014 - 10/2014 | SAP NW 7.01: JAVA Split (4 Systeme) |
10/2014 - 11/2014 | SAP/Oracle 11.2.0.4: Upgrade/Patchen (25 Systeme) |
Datum | Klimatechnik |
---|---|
04/2014 – 009/2014 | SAP ERP 6.0 EHP6: Migration |
Datum | Versicherung |
---|---|
02/2014 – 07/2014 | Migration der kompletten SAP IT Infrastruktur (R3LOAD/ 23 Systeme) |
Update: 20.11.2014
Projekte 2013
Datum | IT-Dienstleister |
---|---|
09/2013 – 10/2013 | SAP NetWeaver BI 7.0 EHP1: OS/DB Unicode Migration, Upgrade und JAVA Dual Split |
08/2013 – 08/2013 | SAP ERP 6.0 EHP6: OS/DB Migration |
02/2013 - 03/2013 | SAP NW BI 7.0 EHP1: OS/DB Migration Unicode Migration und JAVA Dual Split |
02/2013 - 04/2013 | SAP SCM 4.1: OS/DB Migration von HP-UX nach RedHat Linux inkl. LiveCache |
11/2012 - 06/2013 | SAP ERP 6.0 EHP6: Combined Upgrade & Unicode Conversion (FI/CO Systeme) |
11/2012 - 06/2013 | SAP ERP 6.0 EHP6: Combined Upgrade & Unicode Conversion (HR Systeme) |
Datum | Lebensmittel Industrie |
---|---|
08/2013 – 10/2013 | SAP NetWeaver BW 7.31: OS/DB Migration SAP BW on HANA DB |
Datum | Finanzdienstleister |
---|---|
08/2013 – 01/2014 | SAP ERP 6.0 EHP0 (CMS 4.0): Upgrade |
06/2012 – 08/2013 | SAP ERP 6.0 EHP6 (SRM 7.01): Migration und Upgrade |
06/2012 – 08/2013 | SAP ERP 6.0 EHP6 (Immo): Upgrade |
Datum | Produktionsunternehmen |
---|---|
06/2013 – 10/2013 | SAP ERP 6.0 EHP6 (HR): Upgrade und Unicode Konvertierung (OS/DB Migration) |
04/2013 - 09/2013 | SAP ERP 6.0 EHP6: Upgrade |
Datum | Chemie |
---|---|
03/2013 - 05/2013 | SAP NetWeaver 2004 BI 3.5: Migration |
03/2013 - 05/2013 | SAP NetWeaver 7.30: Upgrade |
03/2013 - 04/2013 | SAP NetWeaver 7.30: Upgrade |
Update: 26.09.2013
Projekte 2012
Datum | Chemie |
---|---|
12/2012 - 03/2013 | SAP NetWeaver 7.3 (BI): Upgrade |
Datum | IT-Dienstleister |
---|---|
11/2012 - 06/2013 | SAP ERP 6.0 EHP6: Combined Upgrade & Unicode Conversion (FI/CO Systeme) |
11/2012 - 06/2013 | SAP ERP 6.0 EHP6: Combined Upgrade & Unicode Conversion (HR Systeme) |
11/2012 - 12/2012 | SAP ERP 6.0: OS/DB Migration von Windows/Oracle10 nach Linux/Oracle11 |
Datum | Lebensmittel Industrie |
---|---|
10/2012 - 12/2012 | SAP NetWeaver BW 7.3 EHP1: Upgrade mittels SUM |
11/2012 - 02/2013 | SAP NetWeaver PI 7.0: OS/DB Migration von HPUX/MaxDB 7.8 nach Linux/MaxDB 7.9 |
Datum | Telekommunikation |
---|---|
09/2012 - 09/2012 | SAP BW 7.31 on HANA DB: Installation |
Datum | Versicherung |
---|---|
07/2012 - 12/2012 | SAP ERP 6.0 EHP: SAP auf Oracle RAC Migration via O2O (Konzeptionierung und Migrationsplan) |
Datum | Finanzdienstleister |
---|---|
07/2012 - 10/2012 | SAP NetWeaver 7.01: JAVA Switch Tool |
08/2012 - 10/2012 | SAP SRM 7.0 EHP1: Update mit SUM (Software Update Manager) |
06/2012 - 08/2012 | SAP ERP 6.0 EHP6: Update mit SUM (Software Update Manager) |
08/2012 - 09/2012 | SAP ERP 6.0 EHP6 (HR): Update mit SUM (Software Update Manager) |
06/2012 - 08/2012 | Oracle 11.2.0.3: Upgrade (15 Systeme) |
Datum | Lebensmittel Industrie |
---|---|
06/2012 - 09/2012 | SAP NetWeaver BI-JAVA 7.0: OS/DB Migration HP-UX nach SuSe Linux |
06/2012 - 06/2012 | SAP Solution Manager 7.01: OS/DB Migration HP-UX nach SuSe Linux |
06/2012 - 06/2012 | SAP ERP 6.0 EHP4: OS/DB Migration HP-UX nach SuSe Linux |
Datum | Industrie (Produktionsunternehmen) |
---|---|
06/2012 - 10/2012 | SAP GTS 10.0: Upgrade mittels SAPehpi |
Datum | IT-Dienstleister |
---|---|
05/2012 - 06/2012 | SAP CRM 7.0 EHP1: OS/DB Migration HP-UX nach Linux |
Datum | Industrie (Produktionsunternehmen) |
---|---|
03/2012 - 03/2012 | SAP NetWeaver 7.3: Upgrade |
Datum | IT-Dienstleister |
---|---|
05/2012 - 08/2012 | SAP CRM 7.0 EHP1: Upgrade und Unicode Konvertierung |
Datum | Landeskrankenhaus |
---|---|
01/2012 - 07/2012 | Oracle RAC: Storage Migration |
05/2012 - 05/2012 | Oracle RAC: Systemkopie via RMAN |
09/2012 - 10/2012 | Oracle RAC: Hardware Migration |
Datum | Automobilzulieferer |
---|---|
01/2012 - 03/2012 | SAP NetWeaver 7.0 EHP2: Installation via SAPehpi und Migration via Disribution Monitor |
Datum | IT-Dienstleister |
---|---|
01/2012 - 02/2012 | SAP R/3 4.6C: OS/DB Migration von Windows/Oralce nach Linux/MaxDB |
02/2012 - 02/2012 | SAP ERP 6.0: Homogene Migration von Linux/Oracle |
01/2012 - 02/2012 | SAP ERP 6.0: OS/DB Migration von AIX/Oracle nach Linux/Oracle |
01/2012 - 02/2012 | SAP R/3 4.6C: OS/DB Migration von AIX/Oralce nach Linux/Oracle |
Update 06.03.2013